Содержание материала
Страница 1 из 3
Для более удобного пользования все рекомендуемые даты посева различных культур сведены в единую таблицу лунного посевного календаря на 2010 год, обозначены наиболее благоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки луковиц и клубней для различных регионов Украины.
Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
Перец, Баклажан | 24,25,28,29 | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | |||||||
Томат | 24,25,28,29 | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | |||||||
Физалис овощной | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17 | |||||||
Огурцы | 25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19 | 14,15 | |||||
Тыква, Кабачок, патисон | 24,25 | 16,17,20,21 | 17-19 | 14,15 | ||||||
Горох, бобы | 18,19,29,30 | 15-19 | ||||||||
Фасоль | 29,30 | 15-19 | 14,15 | |||||||
Салат | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19,26,27 | 14,15 | 19-21 | ||||
Укроп | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19,26,27 | 14,15 | 19-21 | ||||
Капуста | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19 | ||||||
Лук на перо | 24,25,28,29 | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19,26-29 | 14,15,22,23 | 16,17 | 22,23 | ||
Базилик | 16,17,20,21 | 17-19,26,27 | 14,15 | |||||||
Петр, сельд лист | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19,26-29 | ||||||
Морковь | 5,6,31 | 1,2,30 | 3-5,6-10 | 4-6,9-11 | ||||||
Свекла | 31 | 1,2,30 | 3-5,6-10 | 4-6,9-11 | ||||||
Петрушка на кор. | 5-7 | 5,6,31 | 1,2,30 | 3-5,6-10 | ||||||
Сельдерей корн. | 5-7 | 5,6,31 | 1,2,30 | 3-5,6-10 | ||||||
Брюква, репа | 1,2,30 | 3-5,6-10 | ||||||||
Редис | 5,6,9-11 | 1-7 | 1-5,8-10 | 3,4,8,9 | ||||||
Редька летняя | 9-11 | 1-7 | 1-5,8-10 | |||||||
Редька зимняя | 1-5,8-10 | 1,4-6,9-11 | ||||||||
Дайкон | 9-11 | 1-7 | 1-5,8-10 | |||||||
Лук на репку | 9-11 | 1-7 | 1-5,8-10 | |||||||
Лук порей | 5-7,8,9 | 5-11 | 1-7,30 | 1-5 | ||||||
Чеснок яровой | 5-11 | 1-7,30 | 1-5 | |||||||
Чеснок озимый | 27,28,30 | 24,25,28-30 | ||||||||
Картофель яровизация | 5,6,9-11 | 1-7 | 1-5 | |||||||
Картофель посадка | 6,7 | 1-5,8-10,30,31 | 1,9-11 | |||||||
Земляника | 16,17,20,21 | 17-19,24-27 | 16,17,20-21 | 17,18,22,23 | ||||||
Малина | 16,17,20,21 | 17-19,24-27 | 16,17,20-21 | 17,18,22,23 | ||||||
Готовим вина и соки | 14,15,20-22 | 10,11,17,18 | ||||||||
Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
Запрещеные для посева дни | 3,4,15-18, 30,31 |
13,14, 27,28 |
12,13,16, 26,27,30 |
8-10,14,22, 23,28 |
6,7,14, 20,21,28 |
2,3,12,16,17 ,26,29,30 |
1,11,13, 14,26-28 |
10,11, 23,24 |
6,7, 19-21,23 |
3,4,7, 16-18,23 |
Посев, прополка, опрыскивание во 2 и 4 фазах Луны, посадка, полив, подкормка в 1 и 3 фазах. PS. Обозначенные даты в лунных посевных календарях носят рекомендательный характер.
|