Содержание материала
Страница 3 из 3
|
февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2010 году | 13-15 | 15-17 | 13-15 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 | 7-9 | 6-8 |
Наилучшие дни для посадок плодовых деревьев и ягодных кустарников на 2010 год
Растение | март | апрель | май | август | сентябрь | октябрь |
абрикос, вишня, слива | 2-3 | 5-6, 26-27 | 2-4, 23-24, 30-31 | 19-20, 27-28 | 23-24 | 2-3, 20-21, 30-31 |
айва, груша | 3-4 | 4-6, 26-27 | 2-4, 23-24, 30-31 | 19-20, 27-29 | 23-24 | 3-4, 20-21, 30-31 |
боярышник | 2-3, 7 | 5-6, 26-27 | 2-4, 23-24, 30-31 | 19-20, 28 | 23-25 | 3, 20, 30-31 |
жимолость | 3-4, 6-7 | 4-5, 26 | 4, 23-24, 30-31 | 19-21, 27-28 | 23-24 | 3-4, 20-21, 30-31 |
ирга, калина, облепиха | 2-3, 6-7 | 5, 26 | 2-3, 23, 30-31 | 19-20, 27 | 23-24 | 4, 21, 30 |
крыжовник | 23-24 | 1-2, 28 | 1, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20, 23-24 | 20-21 |
лещина (орешник) | 4, 6-8 | 5-6, 26-27 | 4, 31 | 20, 27 | 20, 23-24 | 3, 21-22, 30 |
малина | 23-24 | 1-2, 28 | 1, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20, 23-24 | 20-21 |
рябина | 2-3, 7 | 5-6, 26-27 | 2-4, 23-24, 30-31 | 19-20, 28 | 23-25 | 3, 20, 30-31 |
смородина | 23-24 | 1-2, 28 | 25-26 | 14, 22-23 | 19-20, 23-24 | 4, 20-21 |
черешня | 3-4, 6-8 | 5, 26-27 | 4, 30-31 | 20, 26-27 | 21, 23-24 | 3-4, 21-22, 30 |
шиповник | 2-3, 8 | 5-6, 26-27 | 2-4, 23-24, 30-31 | 19-20, 28 | 19, 23-25 | 3-4, 20-21, 301 |
яблоня | 2-3, 6-7 | 3-6, 26-27 | 1-4, 23-24, 29-31 | - | 21-24 | 2-3, 17-21, 30-31 |
прочерк означает, что сажать и пересаживать надо в любой день указанной благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни