Содержание материала
Для более удобного пользования все рекомендуемые даты посева различных культур сведены в единую таблицу лунного посевного календаря на 2010 год, обозначены наиболее благоприятные даты для посева, замачивания семян, посадки луковиц и клубней для различных регионов Украины.
Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
Перец, Баклажан | 24,25,28,29 | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | |||||||
Томат | 24,25,28,29 | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | |||||||
Физалис овощной | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17 | |||||||
Огурцы | 25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19 | 14,15 | |||||
Тыква, Кабачок, патисон | 24,25 | 16,17,20,21 | 17-19 | 14,15 | ||||||
Горох, бобы | 18,19,29,30 | 15-19 | ||||||||
Фасоль | 29,30 | 15-19 | 14,15 | |||||||
Салат | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19,26,27 | 14,15 | 19-21 | ||||
Укроп | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19,26,27 | 14,15 | 19-21 | ||||
Капуста | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19 | ||||||
Лук на перо | 24,25,28,29 | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19,26-29 | 14,15,22,23 | 16,17 | 22,23 | ||
Базилик | 16,17,20,21 | 17-19,26,27 | 14,15 | |||||||
Петр, сельд лист | 20,21,25,26 | 19-21,24,25 | 16,17,20,21 | 17-19,26-29 | ||||||
Морковь | 5,6,31 | 1,2,30 | 3-5,6-10 | 4-6,9-11 | ||||||
Свекла | 31 | 1,2,30 | 3-5,6-10 | 4-6,9-11 | ||||||
Петрушка на кор. | 5-7 | 5,6,31 | 1,2,30 | 3-5,6-10 | ||||||
Сельдерей корн. | 5-7 | 5,6,31 | 1,2,30 | 3-5,6-10 | ||||||
Брюква, репа | 1,2,30 | 3-5,6-10 | ||||||||
Редис | 5,6,9-11 | 1-7 | 1-5,8-10 | 3,4,8,9 | ||||||
Редька летняя | 9-11 | 1-7 | 1-5,8-10 | |||||||
Редька зимняя | 1-5,8-10 | 1,4-6,9-11 | ||||||||
Дайкон | 9-11 | 1-7 | 1-5,8-10 | |||||||
Лук на репку | 9-11 | 1-7 | 1-5,8-10 | |||||||
Лук порей | 5-7,8,9 | 5-11 | 1-7,30 | 1-5 | ||||||
Чеснок яровой | 5-11 | 1-7,30 | 1-5 | |||||||
Чеснок озимый | 27,28,30 | 24,25,28-30 | ||||||||
Картофель яровизация | 5,6,9-11 | 1-7 | 1-5 | |||||||
Картофель посадка | 6,7 | 1-5,8-10,30,31 | 1,9-11 | |||||||
Земляника | 16,17,20,21 | 17-19,24-27 | 16,17,20-21 | 17,18,22,23 | ||||||
Малина | 16,17,20,21 | 17-19,24-27 | 16,17,20-21 | 17,18,22,23 | ||||||
Готовим вина и соки | 14,15,20-22 | 10,11,17,18 | ||||||||
Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент | Окт |
Запрещеные для посева дни | 3,4,15-18, 30,31 |
13,14, 27,28 |
12,13,16, 26,27,30 |
8-10,14,22, 23,28 |
6,7,14, 20,21,28 |
2,3,12,16,17 ,26,29,30 |
1,11,13, 14,26-28 |
10,11, 23,24 |
6,7, 19-21,23 |
3,4,7, 16-18,23 |
Посев, прополка, опрыскивание во 2 и 4 фазах Луны, посадка, полив, подкормка в 1 и 3 фазах. PS. Обозначенные даты в лунных посевных календарях носят рекомендательный характер.
|
Лунно-солнечный посадочно-посевной календарь огородников и цветоводов на 2010 год
|
февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2010 году | 13-15 | 15-17 | 13-15 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 | 7-9 | 6-8 |
Наилучшие дни для посадки и пересаживания конкретных культур на 2010 год
Растение | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
цветы луковичные | 4-6,22-24 | 11-14, 24-26 | 10-12, 16-17, 20-22 | 3-7, 17-20, 22-24, 26-28 | 26-28, 30 | 24-26 | 6-8, 12, 14 | 1, 3, 5-6, 19-23, 27-28 | 10-12, 16-21, 23-25 |
цветы из семян | 1-6, 16, 24-25 | 1-5, 14, 23-25, 27-29 | 1-2, 10-12, 19-21, 24-27 | 7-9, 17-18, 21-27 | 4-5, 14-23 | 1-3, 14-20, 28-30 | 7-8, 11-16, 25-26 | 3-5, 30 | 1-2, 5, 28-29 |
баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква | 16-17, 24-25 | 23-24 | 19-21, 26-27 | 17-18, 23-26 | 14-15, 19-23 | 17-18, 19-20 | 13-16 | 10-12, 21-22 | 9-10, 19-20 |
брюква, репа | 2-11 | 2-14 | 1-12 | 1-11, 29-31 | 4-7, 27 | 1-5, 28-31 | 1-7, 26-28 | 3-4, 24-25 | 1-2, 28-29 |
горох, фасоль, бобы | 19-21, 24-25 | 19-20, 23-25 | 16, 19-21, 26-27 | 17-18, 23-26 | 19-23 | 17-20 | 13-17 | 10-13, 21-22 | 9-10, 18-20 |
земляника садовая (клубника), ревень | 16-17, 22-25 | 21-24 | 17-21, 26-27 | 16-18, 23-26 | 14-15, 19-23 | 17-20 | 13-16 | 10-12, 21-22 | 9-10, 18-20 |
капуста (в т.ч. цветная), спаржа | 16, 19-21, 25 | 19-20, 23-25 | 16, 9-21, 26-27 | 17-18, 23-26 | 14, 19-23 | 17-18, 19-20 | 13-16 | 10-12, 21-22 | 9-10, 18-20 |
картофель, топинамбур | 2-11 | 2-10 | 1-6, 30 | 1-4, 12, 29-31 | 9-10, 27 | 6-7 | 2-4, 30-31 | 26-27 | 24-25 |
лук на перо | 17-18 | 18-19 | 28 | 25-26 | 22-25 | 19-22 | 15-18 | 11-15 | 9-21 |
лук на репку | 5-11 | 4-10 | 1-6, 30 | 1-4, 29-31 | 27 | - | - | - | - |
морковь, пастернак (на корень) | 2-6 | 2-5, 14 | 1-2, 10-11 | 7-9, 12 | 4-5, 9-10 | 1-2, 6-7, 28-30 | 2-4, 7-8, 30-31 | 3-4, 26-27 | 1-2, 24-25, 28-29 |
огурцы, арбуз, дыня, тыква, патиссоны, кукуруза | 16-17, 24-25 | 23-24 | 19-21 | 17-18, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20 | 15-16 | 11-12, 21-22 | 9-10, 18-20 |
перец сладкий | 16-17, 24-25 | 23-25 | 19-22 | 17-18, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20 | 15-16 | 11-12, 21-22 | 9-10, 18-20 |
петрушка на зелень | 16, 24-25 | 23-24 | 19-21, 26-27 | 17-18, 23-26 | 14, 19-23 | 17-20 | 13-16 | 10-12, 21-22 | 9-10, 18-21 |
петрушка на корень | 2-6, 9-11 | 2-5, 9-11, 14 | 1-2, 5-6, 10-11 | 2-4, 7-9, 12, 30-31 | 4-5, 9-10, 27-28 | 1-2, 6-7, 28-30 | 2-4, 7-8, 30-31 | 3-4, 26-27 | 1-2, 24, 28-29 |
подсолнечник | 16, 23-25 | 18, 23-24 | 19-23, 26-28 | 16-18, 23-26 | 14-15, 18-23 | 17-21 | 14-16 | 10-13 | 9-10 |
редис | 2-10 | 1-14 | 1-12 | 1-11, 29-31 | 4-7, 27-28 | 1-5, 28-31 | 1-7, 26-28 | 3-4, 24-25 | 1-2, 28-29 |
редька, дайкон | 1-11 | 2-14 | 1-12 | 1-11,29-31 | 4-7, 27 | 1-6, 28-31 | 1-7, 26-28 | 3-4, 24-25 | 1-3, 28-30 |
салат, шпинат, мангольд | 16-21, 24-25 | 18-20, 23-24 | 16, 19-21 | 17-18, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20 | 15-16 | 11-12 | 9-10, 19-22 |
свекла | 2-6, 9-11 | 2-5, 10-12 | 1-2, 7-9, 12, 30-31 | 2-4, 9-10, 27-28 | 4-5, 6-7, 29-30 | 1-2, 30-31 | 2-4, 7-8, 30 | 3-4, 26-27 | 1-2, 29 |
сельдерей | 2-6, 9-11 | 2-5, 9-10, 14 | 1-2, 5-6, 10-11 | 2-4, 7-9, 12, 30-31 | 4-5, 9-10 | 6-7, 28-30 | 2-4, 7-8, 30 | 3-4, 26-27 | 1-2, 24 |
томаты | 16-18, 24-25 | 18-19, 23-25 | 17, 19-22, 24-26 | 17-19, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20 | 15-16 | 11-12, 21-22 | 9-10, 18-20 |
укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица | 16-17, 24-26 | 18-19, 23-24 | 17-22, 26-27 | 17-20, 23-26 | 14-15, 19-23 | 17-20 | 13-16 | 10-12, 21-22 | 9-10, 18-21 |
хрен | 2-6, 9-11 | 2-4, 9-11, 14 | 1-3, 5-6, 10-11 | 2-4, 7-10, 12, 30-31 | 4-5, 9-10, 27-28 | 1-2, 6-7, 28-30 | 2-4, 7-8, 30-31 | 3-4, 26-27 | 1-2, 24, 28-29 |
чеснок | 5-6 | 4-7 | 1-4, 30 | 1-2, 25-26, 29 | 22-25 | 19-22 | 17-18 | 24-25 | 21-22 |
|
февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2010 году | 13-15 | 15-17 | 13-15 | 13-15 | 11-13 | 10-12 | 9-11 | 7-9 | 6-8 |
Наилучшие дни для посадок плодовых деревьев и ягодных кустарников на 2010 год
Растение | март | апрель | май | август | сентябрь | октябрь |
абрикос, вишня, слива | 2-3 | 5-6, 26-27 | 2-4, 23-24, 30-31 | 19-20, 27-28 | 23-24 | 2-3, 20-21, 30-31 |
айва, груша | 3-4 | 4-6, 26-27 | 2-4, 23-24, 30-31 | 19-20, 27-29 | 23-24 | 3-4, 20-21, 30-31 |
боярышник | 2-3, 7 | 5-6, 26-27 | 2-4, 23-24, 30-31 | 19-20, 28 | 23-25 | 3, 20, 30-31 |
жимолость | 3-4, 6-7 | 4-5, 26 | 4, 23-24, 30-31 | 19-21, 27-28 | 23-24 | 3-4, 20-21, 30-31 |
ирга, калина, облепиха | 2-3, 6-7 | 5, 26 | 2-3, 23, 30-31 | 19-20, 27 | 23-24 | 4, 21, 30 |
крыжовник | 23-24 | 1-2, 28 | 1, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20, 23-24 | 20-21 |
лещина (орешник) | 4, 6-8 | 5-6, 26-27 | 4, 31 | 20, 27 | 20, 23-24 | 3, 21-22, 30 |
малина | 23-24 | 1-2, 28 | 1, 25-26 | 14, 22-23 | 19-20, 23-24 | 20-21 |
рябина | 2-3, 7 | 5-6, 26-27 | 2-4, 23-24, 30-31 | 19-20, 28 | 23-25 | 3, 20, 30-31 |
смородина | 23-24 | 1-2, 28 | 25-26 | 14, 22-23 | 19-20, 23-24 | 4, 20-21 |
черешня | 3-4, 6-8 | 5, 26-27 | 4, 30-31 | 20, 26-27 | 21, 23-24 | 3-4, 21-22, 30 |
шиповник | 2-3, 8 | 5-6, 26-27 | 2-4, 23-24, 30-31 | 19-20, 28 | 19, 23-25 | 3-4, 20-21, 301 |
яблоня | 2-3, 6-7 | 3-6, 26-27 | 1-4, 23-24, 29-31 | - | 21-24 | 2-3, 17-21, 30-31 |
прочерк означает, что сажать и пересаживать надо в любой день указанной благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни